Classifica

Squadra Punti Pg V N P Gf Gs Dr PFc
​Virtus Monteverde MMXXVI 15 7 4 3 0 18 7 11 532.5
Geko United 13 7 4 1 2 17 15 2 534.0
Class B+ 13 7 4 1 2 14 11 3 515.5
Virgilio United 12 7 4 0 3 15 14 1 522.5
Atletico Navorta 12 7 4 0 3 14 15 -1 512.5
Atletic 'o Munaci3llo 11 7 3 2 2 14 13 1 517.5
Eastbourne 11 7 3 2 2 14 11 3 511.0
2021 Odissea nello Sfagno 9 7 2 3 2 17 12 5 530.5
Cristantesimo 8 7 2 2 3 16 18 -2 536.0
Powerblaster 7 7 2 1 4 12 19 -7 504.0
FC Noantri 5 7 1 2 4 10 15 -5 489.0
Subingo FC 1 7 0 1 6 6 17 -11 476.5

Il punto di Zio Mario

Quando gli va, come gli va